Trafalgar, liste des blessés et tués : partie 2 (France)
Avertissement :
Le texte ci-dessous est le fruit de nombreuses recherches provenant de différentes sources, tant dans des ouvrages et articles traitants du sujet que dans les archives des ports & arsenaux. Il n’a d’autre but que d’informer le lecteur du Garde Chauvin, passionné d’histoire. Il est régulièrement mis à jour et des passages peuvent être modifiés partiellement, complétés, voire supprimés en fonction des informations recueillies. Si, malgré le soin apporté à la rédaction de ce texte, le lecteur y découvre des erreurs, des omissions, voire des fautes, qu’il nous pardonne et nous le fasse savoir. En outre, s’il possède des informations complémentaires, merci de les transmettre en précisant les références des sources.
Mises à jour : Le 14 octobre 2014, 17 octobre 2014, 20 octobre 2014, 28 novembre 2015, 13 février 2017, 10
mars 2018, 26 mars 2018, 07 février 2021, 12 mars 2021,07 avril 2021, 09 avril 2021,10 02 2022,
Liste nominatives des officiers tués et blessés à la Bataille de Trafalgar sur les vaisseaux l'Aigle et L'Algesiras.
6/- Vaisseau L’AIGLE.
Témoignage : L’AIGLE a lutté contre trois vaisseaux A reçu plusieurs bordées du HMS BELLEROPHON, du
HMS COLOSSUS et du HMS ACHILLE qui ont abattu ses mâts, démonté ses canons, tué son commandant,
son second et les deux tiers de ses marins.
Le 22 octobre 1805 : Il s’échoue à l’entrée du Port Sainte Marie près de Cadix.
VAISSEAU | COMMANDANT | FONCTION | INFORMATIONS |
L’AIGLE 1798- | GOURREGES Pierre, Paulin | Capitaine de vaisseau Commandant | Construit à Rochefort en 1798. L’Aigle du vaisseau fut jetée à la mer. |
ARMEMENT | ÉQUIPAGE | ||
74 Canons | ? Hommes. Pertes : 400 hommes. |
SOUS OFFICIERS | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Officiers mariniers | QUELY Olivier -1805 | Maître Voiler | Natif de Brest. Mort le 29 Vendémiaire. (21 octobre 1815) |
RENAUD Louis -1805 | Maître Canonnier | Natif de Paris. Mort le 29 Vendémiaire. (21 octobre 1815) |
ÉQUIPAGE | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
DELAVEAU Jacques -1805 | Aide Timonier | Né à Croix de vie. Tué à bord du vaisseau l’Aigle. |
TROUPES | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Infanterie embarquée 67 ème Régiment d’Infanterie de Ligne 2 ème Bataillon | JAQUEMET Michel | Chef de bataillon | Né à Callonge (Ain) CLH. Grièvement blessé, réuni quelques matelots et grenadiers, cache et sauve le drapeau. Deviendra Colonel du 1er de Ligne. |
7/- Vaisseau L’ALGESIRAS.
Témoignage : L’ALGESIRAS aux prises avec trois ennemis se défend superbement pendant trois heures,
Magon et le commandant sont tués ; il se rend à l’HMS TONNANT qui n’est autre que l’ancien navire de Du
Petit-Thoüars à Aboukir auquel il a infligé de fortes avaries.
VAISSEAU | COMMANDANT | FONCTION | INFORMATIONS COMMANDANT |
L’ALGESIRAS | MAGON De MEDINE Charles, René 1763-1805 | Contre-amiral | Malouin d’origine. Né à Paris le 12 novembre 1763. Cdt LH 1804. A bord du vaisseau il porte un baudrier d’or qui lui a été donné par la Cie Espagnole des Philippines en 1798. Il le promet au premier de ses matelots qui ferait l’abordage du vaisseau anglais le HMS TONNANT. Blessé 2 fois, puis tué par un biscaïen en pleine poitrine. Commande la Gauche. |
ARMEMENT | ÉQUIPAGE | INFORMATIONS | |
74 Canons Autre source 80 canons | 700 Hommes. Pertes : 219 hommes. | Construit à Lorient en 1801. Lancement le 08 07 1804. Pris ce jour par le HMS TONNANT. L’équipage, prisonnier, le reprend aux Anglais le 22 octobre suivant. |
OFFICIERS | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
LETOURNEUR* Laurent 1762 - 1812 | Capitaine de Frégate Capitaine de pavillon | Né le 6 décembre 1762 à Vouhé. CLH en Juillet 1804. *Parfois orthographié Le Tourneur ou Letourneur. Grièvement blessé le 21 octobre à Trafalgar. A 14 ans, il navigue sur un navire marchand. A 17 ans, il est Pilotin sous les ordres de Latouche-Tréville. Fait les campagnes navales de St Domingue et des Antilles. En 1802, à 40 ans, il est promu Capitaine de frégate. Devient Capitaine de vaisseau après les Antilles. Blessé grièvement. Directeur du port de Rochefort sous Louis XVIII. Chevalier de St Louis sous la Restauration. Mort le 20 février 1820 à Rochefort |
SOUS-OFFICIERS | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Officiers mariniers | DELAMARE Pierre -1805 | Second-maître Manœuvre | Né à La Teste. Tué. |
DUTERTRE Charles -1805 | Second-maître Voilier | Né à Brest. Tué. | |
GILBERT Jacques | Second-maître d’équipage | Natif de Lorient. Blessé. Plaie à la tête et au niveau des reins. | |
QUEREL Jean | Second-maître d’équipage | Natif de Noirmoutier. Blessé. Le bassin traversé par une balle. | |
TESSIER Jean Benoît | Second-maître d’équipage | Natif des sables d’Olonne. Blessé. Large plaie dans le dos. | |
PORTANGUIN Guillaume | Contremaître | Natif de Lorient. Blessé. Un biscayen dans de le dos et balle dans la jambe droite. | |
GAILLARD Jean-François | Contremaître | Natif de Lorient. Blessé. Plaie à la main droite et nombreux éclats aux épaules. | |
DAVID Jean | Contremaître | Natif de Marseille. Blessé. Fracture de la mâchoire et au visage. |
ÉQUIPAGE | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Quartiers-maîtres | BARREAU André | Quartier-maître | Natif de Noirmoutier. Grièvement blessé. Jambe droite emportée. |
CASTANDES Jean | Quartier-maître | Natif de La Teste. Blessé. Bras droit traversé par une balle. | |
DELUY Pierre -1805 | Quartier-maître | Né à Marseille. Tué. | |
GARREAU Louis -1805 | Quartier-maître | Né à l’Ile d’Oléron. Tué. | |
GODREUIL Jean-Jacques -1805 | Quartier-maître | Natif de Granville. Grièvement blessé. Débarqué à Cadix. Mort à l’hôpital de ses blessures. | |
GUEGUEN Jacques | Quartier-maître | Né à ? (l'origine du nom est breton) Blessé. Eclat léger à l’épaule gauche. | |
HEQUIN Pierre -1805 | Quartier-maître | Né à Bordeaux. Tué. | |
HOUDIN Pierre -1805 | Quartier-maître | Né à Le Havre. Tué. | |
LEFEVRE Jean -1805 | Quartier-maître | Né le 15 août 1762 à St Etienne de Mont Luc, près de Nantes. Tué ce jour, à 43 ans, au cours du combat. | |
JACQUEMARD Noël -1805 | Quartier-maître | Né à St Malo. Tué. | |
MARCELLIN Jean, Antoine | Quartier-maître | Natif de Granville. Brûlures aux pieds. | |
MORVAN Julien, Marie -1805 | Quartier-maître | Né à Lorient. Tué. | |
NOCHET Jacques | Quartier-maître | Natif de Blaye. Blessé. Cuisse gauche traversée par une balle. | |
POSTEC Yves | Quartier-maître | Natif de Brest. Balle reçue dans la jambe droite. | |
RACICOT Pierre, Michel -1805 | Quartier-maître | Né à Granville. Tué. | |
ROSIERS Jean-Baptiste | Quartier-maître | Natif de Marseille. Grave blessure au bras droit. Amputé à l’hôpital de Cadix. | |
RIPPERT Jean-François -1805 | Quartier-maître | Né à Lorient. Tué. | |
SIRADE Pierre | Quartier-maître | Natif de l’Aiguillon. Blessé. Contusion à la cuisse droite et plaie au pied droit. |
ÉQUIPAGE | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Matelots Spécialistes | CHAPELIER Gabriel | Pilote Côtier | Natif de Brest. Blessé gravement. L’articulation du pied droit traversée par une balle. |
CHICOT Jean -1805 | Manœuvre | Né à Marennes. Tué. | |
CHOUARD Nicolas Etienne -1805 | Aide Timonier | Natif de Rouen. Tué. | |
LADRET Jean -1805 | Aide Timonier | Né à Tué. | |
LE BUBI Jean François -1805 | Aide Timonier | Natif d’Agon. Tué. | |
L’ESPINAS François | Aide Timonier | Natif de La Martinique. Blessé. Cuisse gauche traversée par une balle. | |
MALESCOT Joseph | Aide Timonier | Natif de Pauillac. Blessé. Plaie à la main droite. |
ÉQUIPAGE | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Matelots | BARREAU Pierre -1805 | Matelot 1 ère Classe | Né à La Teste. Tué. |
BERLET Jean Louis -1805 | Matelot 1 ère Classe | Natif de Le Croisic. Tué. | |
GALLE Jacques -1805 | Matelot 1 ère Classe | Natif de Fréjus. Tué. | |
GRATIAN Grégoire | Matelot 1 ère Classe | Natif de Mantoue (Italie). Tué. | |
BELBION Pierre | Matelot | Né à Virades. Blessé. Eclats reçus au bras droit. | |
BREBAUX Noël -1805 | Matelot | Né à Saint Brieuc. Tué. | |
CAMPAGNE Léonard | Matelot | Né à Paimboeuf. A bord du vaisseau l’Algésiras. | |
CAMPAGNE Léonard -1805 | Matelot | Né Nantes. Tué. Homonyme ?
| |
ETARY Jean-Marie | Matelot | Né à St Martin (Ré). Blessé. Plaie au coude gauche. | |
FOURRE Louis -1805 | Matelot | Né à Dinan. Tué. | |
GARNIER Pierre | Matelot | Né à Noirmoutier. Blessé. Légère plaie à la tempe gauche. | |
GUILLAUME Joseph | Matelot | Né à Locmariaquer. Blessé. Deux éclats reçus à la cuisse droite et 2 autres au bras droit. | |
HAUMONT Jacques -1805 | Matelot | Né au Croisic. Tué. | |
HURVOIS François | Matelot | Né à La Seyne. Blessé. Plaie à la tempe droite. | |
LAFITTE Jean | Matelot | Né à Toulouse. Blessé. Large plaie à la cuisse gauche. | |
LAFOND Jean | Matelot | Né à Bordeaux. Blessé. Légère plaie au bas ventre et à la main gauche. | |
LE GUAY Pierre | Matelot | Né à Paimboeuf. Blessé. Plaie au pied droit et éclat reçu sur l’épaule gauche. | |
MAGE Jean-Baptiste | Matelot | Né à Montauban. Blessé. Légère plaie au bras gauche. | |
MARIN Joseph, Antoine | Matelot | Né à La Seyne. Blessé. Balle reçue au tégument de l’hypocoude gauche. | |
MARTIN dit « Chevalier » François | Matelot | Né à Langon. Blessé grièvement. Amputation du bras droit | |
MICHELOT Jean | Matelot | Né à St Martin (Ré). Blessé. Légère plaie à la jambe gauche et à la main droite. | |
MOYON Etienne -1805 | Matelot | Né à Moutoir, sans doute Montoir. Tué. | |
NAVARRE Jean-Louis | Matelot | Né à Le Havre. Blessé. A reçu un éclat à l’avant bras. | |
PERRET Antoine | Matelot | Né à Bordeaux. Blessé. Légère plaie à la jambe droite. | |
POIRIER Pierre -1805 | Matelot | Né à l’Ile d’Oléron. Tué. | |
QUIMPER Yves | Matelot | Né à Morlaix. Blessé. Deux plaies au crâne. | |
RENE Nicolas -1805 | Matelot | Né à Lorient. Tué. | |
REYNIER Raymond | Matelot | Né à l’Ile d’Oléron. Blessé. | |
VENEL Jean-Baptiste | Matelot | Né à La Seyne. Blessé. Plaie au pied droit. |
ÉQUIPAGE | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
MORHOLEC Jacques | Coq (Cuisinier) | Natif de Lorient. Blessé. Eclat de bois dans le bras droit. | |
ETESSE Jean-Louis | Aide Cuisinier | Natif de St Brieuc. Blessé. Trois plaies à l’avant bras gauche. | |
KERDRAGON Jean-Claude -1805 | Aide Calfat | Né à Brest. Une autre source indique Virades. Tué. | |
ARRAIN Jean-Baptiste | Matelot | Natif d’Espagne. Blessé. Plaie à la jambe droite. | |
BLONDEAUX André | Matelot | Natif de Bordeaux. Blessé. Bras gauche traversé par une balle. | |
BODIN Jean -1805 | Matelot | Natif de Bordeaux. Blessé grièvement à la tête. Mort de ses blessures le 30 Vendémiaire. | |
BURNAUL Charles -1805 | Matelot | Né à Autun. Tué. | |
CHASSAGNE Pierre -1805 | Matelot | Né à Autun. Tué. | |
CHELET Jean | Matelot | Natif de La Rochelle. Blessé. Plaie importante au gros orteil du pied droit | |
COURTOIS François | Matelot | Né à Brest. Blessé. 2 légères plaies à la tête. | |
DABRION Jean-Baptiste | Matelot* | Né à ? Blessé. Plaie à la jambe droite. *N’est pas sur le rôle d’équipage du navire. | |
DECLAUX Jean | Matelot | Natif de Toulouse. Blessé. Cuisse droite traversée par une balle. | |
DRAGON Damas | Matelot | Natif de Vorne. Blessé. Un biscaïen dans le bras droit. | |
FRIZE Jean | Matelot | De nationalité Américaine. Blessé. Plaie à la jambe droite. | |
GETRE Jean | Matelot* | Né à ? Blessé. Contusion et plaie à la tempe droite. *N’est pas sur le rôle d’équipage du navire. | |
GUILLAUME Théodore | Matelot | Natif de Fréjus. Blessé. Avant-bras gauche traversé par une balle. | |
JONAUD Pierre -1805 | Matelot | Natif de Montoir. Mort le 2 septembre 1806, des suites de ses blessures à l’hôpital de Cadix. | |
LAMANDE Louis | Matelot | Natif de Lorient. Blessé. Grave plaie à la cuisse gauche. Eclat à la poitrine. | |
LAYEE Pierre | Matelot | Natif de Vannes. Blessé. Légère plaie à la jambe droite. | |
LAYRLE Pierre | Matelot | Natif de Bayonne. Blessure par balle à la poitrine. | |
LE ROUX Jean-Marie -1805 | Matelot | Né au Croisic. Tué. | |
MOREAU Louis | Matelot | Natif de La Rochelle. Blessé. Plaie profonde à la hanche côté gauche. | |
PADOVANI Salvator | Matelot | Natif de Corse. Blessé. Plaie au pied droit. | |
PONSON Jean | Matelot | Natif de Bordeaux. Blessé. Plaie dorsale et à la main droite. | |
SAMSON Jean | Matelot | Natif de Saint Servan. Blessé. Plaies au niveau des épaules. Une balle dans le bras gauche. | |
SARIAN André | Matelot | Natif d’Hyères. Blessé. Jambe gauche traversée par une balle. | |
SEGURIER François | Matelot | Natif de Vannes. Plaie à la jambe droite. |
ÉQUIPAGE | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Novice | BARGONIN François | Novice | Né à La Rochelle. Blessé. A reçu une balle qui a traversé le bras droit et deux plaies à la poitrine. |
BARITEAU Jean | Novice | Né à Paimbeuf. Blessé. Deux larges plaies aux cuisses. | |
BARRITEAU François | Novice | Né à Bordeaux. Blessé. Plaie par un biscaïen à la fesse droite. | |
BIANCO Théodore -1805 | Novice | Né à Villeneuve. Tué. | |
BOURDON Louis | Novice | Né à Lorient. Blessé. Les deux dernières phalanges de la main droite amputées. | |
CAUSIC Yves -1805 | Novice | Natif de Port Navalo. Tué. | |
CONAN Louis -1805 | Novice | Né à Quimper. Tué. | |
CULME Antoine | Novice | Né à Mouillac. Blessé. Plaie à la jambe gauche. | |
DELACOUR Jean-Louis | Novice | Né à Roman. Blessé. Coup de feu au bras droit. | |
DIEU Jacques | Novice | Né à Langon. Blessé. Plaie au coude gauche. | |
DIMPRE Benjamin -1805 | Novice | Natif de Rouen. Tué. | |
DORMET Firmin | Novice | Né à Lorient. Blessé. Plaie importante au crâne. | |
DUDIER Antoine | Novice | Né à Perpignan. Blessé. Légère contusion à l’épaule gauche et plaie au pied droit. | |
FARGAL Raymond | Novice | Né à Moissac. Blessé. Coup de feu à travers le genou droit et plaie au pied gauche. | |
FISCHER Désiré | Novice | Né à Rouen. Blessé. Large plaie à la fesse. | |
FOURNIER Pierre | Novice | Né à Agde. Blessé. Deux fortes contusions dans le dos. | |
GAUTIER Jean | Novice | Né à Vannes. Blessé. Eclat de bois à la joue gauche. | |
GORDE Louis, Bonaventure -1805 | Novice | Né à Villeneuve. Tué. | |
GUILLEMET Nicolas | Novice | Né à Locmiquelic. Blessé. Deux plaies à la joue gauche. | |
IMBERT Antoine | Novice | Né à Agen. Blessé. Légère plaie à l’avant bras droit | |
ISARD Joseph -1805 | Novice | Natif de La Teste. Tué. | |
LE GOFF Jean | Novice | Né à Bord des Marais. Blessé. Plaie au pied droit. | |
LEHI Olivier | Novice | Né à Vannes. Blessé. Plaie à la cuisse droite. | |
LOYER Louis | Novice | Né à Paris. Blessé. Multiples fractures à la jambe droite, plaies à la fesse gauche et à la jambe droite. | |
LUBIN Louis | Novice | Né à St Domingue. Blessé. Large plaie au pied gauche. | |
MALAN Jean-Baptiste -1805 | Novice | Natif de Gênes. Tué. | |
MARAN Louis | Novice | Né à Nègre. Blessé grièvement. Œil gauche emporté par un éclat. Plaie à la main et au pied gauche. | |
MAREC Pierre | Novice | Né à Paimbeuf. Blessé. Eclat reçut au bras droit et au pied gauche. | |
MARTIN Guillaume | Novice | Né à Orléans. Blessé. Coup de feu au bras droit. | |
MIZOULAN François | Novice | Né à Agde. Blessé gravement. Amputation de la cuisse gauche. | |
ROCHAMBEAU Jean | Novice | Né à Moulins. . Blessé. A reçu une balle dans la cuisse gauche. | |
SAINT-SIMON Paul -1805 | Novice | Né à Nantes. Tué. | |
SAUNEUF Joseph | Novice | Né à Trémain. Blessé. Plaie à l’œil gauche et à la main gauche. | |
VIANCON Charles -1805 | Novice | Natif De Bourgero. Tué. |
ÉQUIPAGE | NOM | FONCTION | INFORMATIONS |
Novice, mousse | AZOR | Novice | Natif de Nègre. Blessé. Légère plaie à la main droite. |
BEDEX Jean-Baptiste -1805 | Novice | Natif de Belle-Ile. Tué. | |
DETRIBARNE Guillaume -1805 | Novice | Natif de Lamballe. Tué. | |
DUMOULIN Louis -1805 | Novice | Natif de Bordeaux. Tué. | |
FAUX Raymond | Novice | Natif de Cahors. Blessé. Plaie à la cuisse gauche. | |
GALLERAND Pierre | Novice | Natif d’Orléans. Blessé. Plaie à la main et au pied droit. | |
GARREL Jean -1805 | Novice | Natif de Coins. Débarqué à Cadix. Mort des fièvres à l’hôpital militaire de Cadix. | |
GAUDRY Pierre | Novice | Natif de Beaufort. Blessé. Plaie à la cuisse gauche. | |
LE DOUX Jean-Baptiste -1805 | Novice | Natif de Brantôme. Tué. | |
MARTIL Francisque -1805 | Novice | D’origine Espagnol. Tué. | |
PINQUET Jean | Novice | Né à La Lande. Blessé. Plaie grave à la cuisse gauche. | |
PRADEAU Pierre -1805 | Novice | Pas d’information. Tué. | |
REY Louis | Novice | Présent à bord, mais n’avait pas été enregistré sur le rôle d’équipage. Tué. | |
ROLE Jean -1805 | Novice | Natif de Pleumeur (Côte d’Armor). Tué. | |
SOYE Antoine, Jean -1805 | Novice | Natif de Lorient. Tué. | |
THIERRY François | Novice | Natif de ? Blessé. Forte contusion dans le dos. | |
BIHOUE Théodore | Mousse | Natif de Lorient. Blessé. Plaie à la cuisse droite et au bas ventre. | |
FOYER François -1805 | Mousse | Natif de Lorient. Tué. | |
LABIA François | Mousse | Natif de Loudéac. Blessé. Plaie à la jambe droite. | |
LE SAOUT Christophe | Mousse | Natif de Morlaix. Blessé. Légère plaie au pied gauche. | |
TANGUY Pierre Joseph | Mousse | Natif de Faouet ( ?). Blessé. Plaie à la jambe droite. | |
GARRIC Jean Baptiste | Aide (SR) | Natif de l’Ile d’Oléron. Blessé. Plaie importante au cou avec forte hémorragie. |
A.N.C. Le GARDE CHAUVIN
Prochaines parties : L'Argonaute, Le Berwick ...
Sources :
Tableaux des officiers tués et blessés (1805 – 1815)
SHD Marine de Rochefort Série E, Série L
SHD Marine Série 2A2-55.
Document remis au Garde Chauvin par M. Jacques Nerrou, sur l’état des marins tués et blessés dans les combats du 21 10 1805.
Les marins de Napoléon. Auguste Thomazi. Bibliothèque Napoléonienne Tallandier. 1978.
Dictionnaire Napoléon. Jean Tulard. Ed Fayard.
Les capitaines de vaisseau : D & B Quintin. Ed SPM.
Dictionnaire des batailles de Napoléon. A. Pigeard. Ed Tallandier.
Revue Napoléon 1er, N° 10. Article de p. Lévêque. P. 15 à 27.
Revue Guerres & Histoire. N°51. Octobre 2019..P. 32 à 55.
Revues Tradition Magazine. N°141, N°142, N°158, N°159, N°166, N°185, N°188, N°189, N°194, N°198, N°200
Bulletin Le Bivouac 1996.
Revue Neptunia. N°102, N°131, 136, 139, 142, 145,
Navires & Histoire. N°17 « Trafalgar » pages : 55 à 66 de Gérard Piouffre.
Le vaisseau trois-ponts. J. Boudriot.
The Royal Navy-A History. Sir William Laird Clowes. Vol. 5 Pages 157 à 160.
Album du Marin par PC Caussé. Ed Inter-Livres.
Navires et histoire à travers le temps. G. Piouffre
Les équipages de l’Empereur 1804 – 1808. M. Pétard
Guide Napoléonien. Ed Lavauzelle 1981 & 2005.
Archives du Garde Chauvin Section Recherches : D. Dieu, P Charlot, F. Cante.
Comments